Vill du ha personlig rådgivning om strukturerade
produkter?
|
Arrangör |
Mangold Fondkommission |
Produktspecifikation |
Aktieindexobligation |
| Typ av produkt | Kapitalskyddad produkt |
| Arrangörens Beskrivning | Tillväxten i Kina är fortfarande imponerande hög, även om den, som väntat, mattats av något under 2011. Under det tredje kvartalet i år hamnade tillväxten på 9,1 procent. Inflationen är fortfarande hög, men långsamt på väg ned. Den disponibla inkomsten för hushållen i städerna har, i reala termer, ökat med närmare 8 procent det senaste året, vilket också märks i en snabbt stigande privatkonsumtion. Den växande medelklassen i Kina har fått det markant bättre och Kina får därmed en ekonomi som gradvis blir mindre beroende av exportmarknadernas utveckling. Aktieindexobligationen Kina Fastland 5 baseras på Hang Seng China Enterprise Index, HSCEI, som ger en exponering mot 40 kinesiska bolag. Indexet har under hösten haft en svag utveckling, främst på grund av oro för att den europeiska skuldkrisen skulle skada kinesisk export, men också av oro för en hårdlandning i den kinesiska ekonomin. Då riskerna nu minskat i båda fallen, finns förutsättningar för en återhämtning. Kina har förutsättningar att inom några decennier passera USA och bli världens största ekonomi mätt i BNP. Aktieindexobligation Kina Fastland 6 erbjuds till teckningskursen 100 procent. Placeringen är kapitalskyddad till 95 procent. Kapitalskyddet bestäms och beräknas i svenska kronor. Detta betyder att emittenten åtar sig att återbetala 95 procent av det nominella beloppet vid ordinarie återbetalningsdag oavsett underliggande utveckling eller valutaförändringar. Kapitalskyddet på 95 procent innebär också att avkastningen beräknas från en bas på 95 procent av nominellt belopp. Placeringens löptid är fem år. Avkastningen bestäms av den underliggande indexets utveckling och följer den med en deltagandegrad om indikativt 1,05. |
| Investeringens längd (max) | 5 år |
| Minsta investeringsbelopp | 50000 exklusive courtage |
| Nominellt belopp | 50000 |
| Courtage (%) | 2% courtage |
| Kommentar courtage | av investeringsbeloppet |
| Sista teckningsdag | 2012-02-24 |
| Sista betalningsdag | 2012-03-02 |
| Sektorfokus | Finans, Energi, Telekomoperatörer |
| Regionfokus | Kina, Asien |
| Underliggande | HSCEI Index |
| Kapitalskydd, % av nominellt belopp | 95% |
| Deltagandegrad i Underliggande | 105% |
| Emittent | Morgan Stanley BV |
| Emittent betyg | Standard and Poor's A / Moody's A2 |
|
Vill du ha personlig rådgivning om strukturerade
produkter? |
| Hävstångscertifikat Global nr 1282 |
| Autocall Svenska bolag Kursskyd... |
| Sprinter Sverige nr 1281 |
| Kreditobligation High Yield USA... |
| Autocall Östeuropa Offensiv |
| Aktieindexobligation 520A Svensk... |
| Aktieindexobligation 520B Sverig... |
| Aktieobligation Amerikanska kons... |
| Autocall Östeuropa Offensiv |
| Autocall BRIC Plus/Minus 31 Defe... |
| Autocall Svenska Bolag Plus/Minu... |
| Aktieobligation BRIC 1205B/1205C |
| Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information | |
|
Jag godkänner Avtalsvillkoren |
|
|
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Avsett investeringsbelopp * |
|
| Årsinkomst |
|
| Total förmögenhet |
|
| Riskprofil vid investeringar |
|
| Investeringshorisont |
|
| Kommentarer |
|
|
*Obligatoriska
Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information Jag godkänner Avtalsvillkoren |
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Avsett investeringsbelopp * |
|
| Årsinkomst |
|
| Total förmögenhet |
|
| Riskprofil vid investeringar |
|
| Investeringshorisont |
|
| Kommentarer |
|
|
*Obligatoriska
Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information Jag godkänner Avtalsvillkoren |
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Kommentarer |
|
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Din Adress | |
| Ditt postnummer | |
| Belopp att placera |
|
| Placeringhorisont |
|
| Riskvillighet |
|
| Region/er aktuella för investering |
|
| Sektorer aktuella för investering |
|
| Tillsgångsslag eller underliggande exponering aktuella för investering |
|
| Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information | |
| Jag godkänner Avtalsvillkoren | |
|