Vill du ha personlig rådgivning om strukturerade
produkter?
|
Arrangör |
Garantum |
Produktspecifikation |
Aktieobligation |
| Typ av produkt | Kapitalskyddad produkt |
| Arrangörens Beskrivning | Osäkerheten kring styrkan i den globala ekonomin är fortsatt hög till följd av skuldkrisen, men den globala konjunkturen har visat sig vara motståndskraftig. Via en allt större efterfrågan från tillväxtmarknader borde stora globala bolag med starka varumärken fortsättningsvis kunna gynnas. Aktieobligation Global är framtagen för att följa en likaviktad korg med 10 globala aktier. Avkastningspotentialen motsvarar aktiekorgens utveckling multiplicerat med deltagandegraderna som är indikerade till 1,0 för investeringsalternativ Årlig Ränta (nr 1304) och 2,3 för alternativ Trygghet (nr 1305). Slutgiltiga deltagandegrader fastställs senast på startdagen och de kan bli såväl högre som lägre än de indikerade nivåerna, dock lägst 0,7 respektive 1,7. Slutvärdet för aktiekorgen beräknas som ett genomsnitt av korgens värde månadsvis under löptidens sista år (13 observationer). Det gör att en kraftig värdestegring under denna period inte får fullt genomslag i slutvärdet. Samtidigt innebär beräkningen ett skydd mot kursfall vid en nedgång mot slutet av löptiden. Alternativet Årlig Ränta nr 1304 ger en årlig kupong på 3% oberoende av kursutvecklingen för den underliggande aktiekorgen. Avkastningsberäkningen från aktiekorgen börjar från den del av korgens utveckling som överstiger de sammanlagda kupongerna under löptidens 5 år, dvs indikativt 15%. Den årliga kupongen är indikerad till 3% och fastställs senast på startdagen av placeringen. Kupongen kan bli både högre och lägre än indikerat, dock lägst 2%. Bolagskorgen beräknas i amerikanska dollar (USD). Avkastningsdelen innehåller därmed en valutamöjlighet eller en valutarisk om korgens utveckling är positiv. En försvagning av dollarn får en negativ effekt på korgens utveckling medan en förstärkning av dollarn får en positiv effekt. Valutarörelserna påverkar inte emittentens kapitalskydd som är i svenska kronor. |
| Investeringens längd (max) | 5 år |
| Minsta investeringsbelopp | 50000 exklusive courtage |
| Nominellt belopp | 50000 |
| Courtage (%) | 2% courtage |
| Kommentar courtage | av investeringsbeloppet |
| Sista teckningsdag | 2012-09-05 |
| Sista betalningsdag | 2012-09-19 |
| Sektorfokus | Dagligvaror, Läkemedel, Olja, Elektronik, Konsumtion, Fordonsindustri |
| Regionfokus | USA, Asien, Japan, Europa, Frankrike, Tyskland, Storbrittanien |
| Variant 1 | |
|---|---|
| Namn | TRYGGHET |
| Kapitalskydd, % av nominellt belopp | 100% |
| Deltagandegrad i Underliggande | 230% |
| Variant 2 | |
| Namn | ÅRLIG RÄNTA |
| Kapitalskydd, % av nominellt belopp | 100% |
| Deltagandegrad i Underliggande | 100% samt en årlig kupong om 3% |
| Emittent | Morgan Stanley BV |
| Emittent betyg | Standard and Poor's A- / Moody's Baa1 |
|
Vill du ha personlig rådgivning om strukturerade
produkter? |
| Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information | |
|
Jag godkänner Avtalsvillkoren |
|
|
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Avsett investeringsbelopp * |
|
| Årsinkomst |
|
| Total förmögenhet |
|
| Riskprofil vid investeringar |
|
| Investeringshorisont |
|
| Kommentarer |
|
|
*Obligatoriska
Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information Jag godkänner Avtalsvillkoren |
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Avsett investeringsbelopp * |
|
| Årsinkomst |
|
| Total förmögenhet |
|
| Riskprofil vid investeringar |
|
| Investeringshorisont |
|
| Kommentarer |
|
|
*Obligatoriska
Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information Jag godkänner Avtalsvillkoren |
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Kommentarer |
|
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Din Adress | |
| Ditt postnummer | |
| Belopp att placera |
|
| Placeringhorisont |
|
| Riskvillighet |
|
| Region/er aktuella för investering |
|
| Sektorer aktuella för investering |
|
| Tillsgångsslag eller underliggande exponering aktuella för investering |
|
| Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information | |
| Jag godkänner Avtalsvillkoren | |
|