Vill du ha personlig rådgivning om strukturerade
produkter?
|
Arrangör |
Nordea |
Produktspecifikation |
Aktieobligation |
| Typ av produkt | Kapitalskyddad produkt |
| Arrangörens Beskrivning | Den globala tillväxten väntas fortsätta vara positiv i år, trots att Europa närmar sig recession. Stabilast är tillväxten i USA, där även företagen går bra. Detta trots krisen på finansmarknaden och oron för att fler länder ska hamna i samma sits som Grekland. Amerikanska bolag har en självskriven plats i alla väldiversifierade portföljer. Värderingen är varken hög eller låg ur ett historiskt perspektiv, men i osäkra tider är USA ofta värt en premie för sin stabilitet. Stora globala företag är mindre känsliga än mindre, mer lokala, företag då de är exponerade mot många fler marknader. Företagsrapporterna från första kvartalet 2012 visar att bolagens resultat har slagit marknadens förväntningar. Särskilt sektorer som Finans, Verkstad och IT visar styrka. Aktieobligation Global är kopplad till utvecklingen i en likaviktad korg med tio börsnoterade aktier: AT&T, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Nestle, Novartis, PepsiCo, Procter & Gamble, Roche, Total och Vodafone. Preliminär deltagandegrad är 85% för Trygg respektive 195% för Chans. |
| Investeringens längd (max) | 4 år |
| Minsta investeringsbelopp | 10 10 000 kr för trygg. 11 000kr för chans |
| Nominellt belopp | 10 |
| Courtage (%) | 2% courtage |
| Sista teckningsdag | 2012-07-27 |
| Sista betalningsdag | 2012-08-03 |
| Sektorfokus | Dagligvaror, Hälsovård, Energi, Telekomoperatörer |
| Regionfokus | USA, Europa |
| Kommentar Region | Global exponering genom de underliggande bolagens globala närvaro |
| Variant 1 | |
|---|---|
| Namn | Trygg |
| Kapitalskydd, % av nominellt belopp | 100 |
| Deltagandegrad i Underliggande | 85% |
| Variant 2 | |
| Namn | Chans |
| Kapitalskydd, % av nominellt belopp | 100 |
| Överkurs, % av nominellt belopp | 10 |
| Deltagandegrad i Underliggande | 195% |
| Emittent | Nordea Bank Finland Abp |
| Emittent betyg | Standard & Poor's AA-, Moody's Aa3 |
|
Vill du ha personlig rådgivning om strukturerade
produkter? |
| Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information | |
|
Jag godkänner Avtalsvillkoren |
|
|
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Avsett investeringsbelopp * |
|
| Årsinkomst |
|
| Total förmögenhet |
|
| Riskprofil vid investeringar |
|
| Investeringshorisont |
|
| Kommentarer |
|
|
*Obligatoriska
Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information Jag godkänner Avtalsvillkoren |
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Avsett investeringsbelopp * |
|
| Årsinkomst |
|
| Total förmögenhet |
|
| Riskprofil vid investeringar |
|
| Investeringshorisont |
|
| Kommentarer |
|
|
*Obligatoriska
Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information Jag godkänner Avtalsvillkoren |
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Kommentarer |
|
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Din Adress | |
| Ditt postnummer | |
| Belopp att placera |
|
| Placeringhorisont |
|
| Riskvillighet |
|
| Region/er aktuella för investering |
|
| Sektorer aktuella för investering |
|
| Tillsgångsslag eller underliggande exponering aktuella för investering |
|
| Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information | |
| Jag godkänner Avtalsvillkoren | |
|