Vill du ha personlig rådgivning om strukturerade
produkter?
|
Arrangör |
Mangold Fondkommission |
Produktspecifikation |
Pensionsobligation |
| Typ av produkt | Kapitalskyddad produkt |
| Arrangörens Beskrivning | Stockholmsbörsen har en förhållandevis stor andel konjunkturkänsliga företag som är exponerade mot den internationella marknaden. Det gäller framför allt verkstadsföretagen och råvarubolagen inom skog och stål. Därför har den svenska aktiemarknaden haft en svag utveckling under sommaren och tidig höst. När den mörkaste konjunkturpessimismen släppte under oktober, och sedan räddningspaketet för Grekland lanserades, har börsen återhämtat sig markant. Samtidigt har den svenska börsen, generellt sett, många välskötta kvalitetsbolag med låg belåning, god direktavkastning och en bra avkastning på eget kapital. Över en konjunkturcykel bör bolagen kunna ge en god totalavkastning, som med god marginal överstiger den riskfria räntan. De svenska rapporterna för det tredje kvartalet har, med några få undantag, varit bra och i en del fall överraskande starka. Dock fanns dock vissa tecken på en försvagning i orderingången för några företag, och det fanns en tydlig försiktighet i utsagorna om framtiden. Men även om prognoserna som en följd av detta dragits ned något har börskurserna fallit väsentligt mer än vad prognoserna justerats ned. Den svenska börsen är historiskt sett lågt värderad, vilket ger ett utmärkt tillfälle för den långsiktige placeraren. Pensionsobligation Sverige 3 ger både en förutbestämd avkastning varje år och ett deltagande i en eventuell börsuppgång överstigande 12 procent. Som namnet antyder är denna aktieindexobligation speciellt framtagen som en trygg placering på lite längre sikt, inte minst pensionssparande. Här även med goda möjligheter till en bra avkastning. En mycket intressant placering för den som anser att Stockholmsbörsen har nått ett attraktivt ingångsvärde samt vill ha årligen utbetalande kuponger under investeringstiden. Aktieindexobligation Pensionsobligation Sverige 3 erbjuds till teckningskursen 100 procent. Placeringen är kapitalskyddad till 100 procent men skyddet inbegriper ej courtage. Kapitalskydd bestäms och beräknas i svenska kronor. Detta betyder att emittenten åtar sig att återbetala 100 procent av det nominella beloppet vid ordinarie återbetalningsdag oavsett underliggande utveckling. Kapitalskyddet innebär också att avkastningen beräknas från en bas på 100 procent av nominellt belopp. Placeringens löptid är sex år. Produkten ger en förutbestämd kupong på 2 procent per år, d.v.s. emittenten har åtagit sig att utbetala en årlig kupong. |
| Investeringens längd (max) | 6 år |
| Minsta investeringsbelopp | 50000 exklusive courtage |
| Nominellt belopp | 50000 |
| Courtage (%) | 2% courtage |
| Kommentar courtage | av investeringsbeloppet |
| Sista teckningsdag | 2012-02-24 |
| Sista betalningsdag | 2012-03-02 |
| Sektorfokus | Finans, Sällanköpsvaror, Industrivaror |
| Regionfokus | Sverige, Europa |
| Underliggande | OMXS30 |
| Kapitalskydd, % av nominellt belopp | 100% |
| Deltagandegrad i Underliggande | 100% |
| Emittent | Morgan Stanley BV |
| Emittent betyg | Standard and Poor's A / Moody's A2 |
|
Vill du ha personlig rådgivning om strukturerade
produkter? |
| Hävstångscertifikat Global nr 1282 |
| Autocall Svenska bolag Kursskyd... |
| Sprinter Sverige nr 1281 |
| Kreditobligation High Yield USA... |
| Autocall Östeuropa Offensiv |
| Aktieindexobligation 520A Svensk... |
| Aktieindexobligation 520B Sverig... |
| Aktieobligation Amerikanska kons... |
| Autocall Östeuropa Offensiv |
| Autocall BRIC Plus/Minus 31 Defe... |
| Autocall Svenska Bolag Plus/Minu... |
| Aktieobligation BRIC 1205B/1205C |
| Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information | |
|
Jag godkänner Avtalsvillkoren |
|
|
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Avsett investeringsbelopp * |
|
| Årsinkomst |
|
| Total förmögenhet |
|
| Riskprofil vid investeringar |
|
| Investeringshorisont |
|
| Kommentarer |
|
|
*Obligatoriska
Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information Jag godkänner Avtalsvillkoren |
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Avsett investeringsbelopp * |
|
| Årsinkomst |
|
| Total förmögenhet |
|
| Riskprofil vid investeringar |
|
| Investeringshorisont |
|
| Kommentarer |
|
|
*Obligatoriska
Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information Jag godkänner Avtalsvillkoren |
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Kommentarer |
|
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Din Adress | |
| Ditt postnummer | |
| Belopp att placera |
|
| Placeringhorisont |
|
| Riskvillighet |
|
| Region/er aktuella för investering |
|
| Sektorer aktuella för investering |
|
| Tillsgångsslag eller underliggande exponering aktuella för investering |
|
| Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information | |
| Jag godkänner Avtalsvillkoren | |
|