Vill du ha personlig rådgivning om strukturerade
produkter?
|
Arrangör |
Carnegie |
Produktspecifikation |
Strategiobligation |
| Typ av produkt | Kapitalskyddad produkt |
| Arrangörens Beskrivning | Att inkludera flera tillgångsslag i en portfölj skapar ökad riskspridning och fler källor till avkastning. Trend Total 20 har exponering mot flera marknader inom fyra olika tillgångsslag. Dessa kan utvecklas olika över tiden; år 2002 föll svenska aktier 20 procent medan energi och metaller steg 42 procent. Det är svårt att som investerare veta vilket tillgångsslag man ska vara investerad i och när det är rätt tid att vikta om mellan olika tillgångsslag. Trend Total 20 är en dynamisk obligation som erbjuder en totallösning då strategin allokerar om en gång i månaden baserat på den föregående sexmånadersavkastningen. Obligationen viktar om Indexkorgen mellan sex olika marknader i fyra olika tillgångsslag; Sverige, utvecklade marknader (USA, Japan och Europa), tillväxtmarknader, råvaror, valutor och räntor. Varje månad viktas Indexkorgen om enligt vikterna 50 procent, 30 procent, 20 procent, 0 procent, 0 procent och 0 procent. Den marknad som enligt trenden haft bäst utveckling det senaste halvåret får för nästkommande månad störst (50 procent) vikt i korgen, den marknad som utvecklats näst bäst får 30 procent vikt och den marknad som utvecklats tredje bäst får 20 procent vikt. De tre marknader som utvecklats sämst är således inte med i korgen för nästkommande månad. I tider med sämre börsklimat tenderar investerare att vikta om sina innehav mot räntor vilket innebär att dessa brukar öka i värde. Därför ingår i Trend Total-strategin även en räntekorg bestående av räntepapper med kort löptid. |
| Investeringens längd (max) | 5 år |
| Minsta investeringsbelopp | 100000 för Trend Total 20, 110000 för Tillväxt 20 |
| Nominellt belopp | 100000 |
| Courtage (%) | 2% courtage |
| Kommentar courtage | av investeringsbeloppet |
| Sista teckningsdag | 2011-11-25 |
| Sista betalningsdag | 2011-12-02 |
| Sektorfokus | Råvaror, Valutor, Tillväxtmarknader, Räntor |
| Regionfokus | USA, Sverige, Japan, Europa |
| Underliggande | OMXS30, Nikkei 225, EURO STOXX 50 Index, S&P 500 Index, iShares MSCI Emerging Markets Index Fund, LIBOR, UBS Bloomberg CMCI Composite USD Excess Return Index |
| Variant 1 | |
|---|---|
| Namn | Total 20 |
| Kapitalskydd, % av nominellt belopp | 90% |
| Deltagandegrad i Underliggande | 100% |
| Variant 2 | |
| Namn | Total Tillväxt 20 |
| Kapitalskydd, % av nominellt belopp | 100% |
| Överkurs, % av nominellt belopp | 10% |
| Deltagandegrad i Underliggande | 150% |
| Emittent | UBS AG |
| Emittent betyg | S&P: A, Moody's: A2 |
|
Vill du ha personlig rådgivning om strukturerade
produkter? |
| Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information | |
|
Jag godkänner Avtalsvillkoren |
|
|
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Avsett investeringsbelopp * |
|
| Årsinkomst |
|
| Total förmögenhet |
|
| Riskprofil vid investeringar |
|
| Investeringshorisont |
|
| Kommentarer |
|
|
*Obligatoriska
Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information Jag godkänner Avtalsvillkoren |
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Avsett investeringsbelopp * |
|
| Årsinkomst |
|
| Total förmögenhet |
|
| Riskprofil vid investeringar |
|
| Investeringshorisont |
|
| Kommentarer |
|
|
*Obligatoriska
Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information Jag godkänner Avtalsvillkoren |
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Kommentarer |
|
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Din Adress | |
| Ditt postnummer | |
| Belopp att placera |
|
| Placeringhorisont |
|
| Riskvillighet |
|
| Region/er aktuella för investering |
|
| Sektorer aktuella för investering |
|
| Tillsgångsslag eller underliggande exponering aktuella för investering |
|
| Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information | |
| Jag godkänner Avtalsvillkoren | |
|