Vill du ha personlig rådgivning om strukturerade
produkter?
|
Arrangör |
Carnegie |
Produktspecifikation |
Autocall |
| Typ av produkt | Certifikat - Inget kapitalskydd |
| Arrangörens Beskrivning | Det senaste årets turbulens har skapat oro hos investerare. Skuldkris i Europa och en ekonomisk tillväxt som är sämre än väntat har gjort att många analytiker har en tvekande uppfattning om den närmsta framtiden. Utvecklade Marknader Autocall Plus/Minus möjliggör årlig Kupong om indikativt 10 procent ifall Underliggande Marknader (USA, Sverige, Tyskland och Australien) utvecklas positivt, oförändrat eller till viss del även negativt. Skuldkrisen i Europa har förvärrats under sommaren och hösten, med särskilt fokus på Greklands situation. Samtidigt har många större ekonomiers tillväxtprognoser skruvats ner trots finansiella stimulanser från centralbankerna. Analytikerna ställer sig nu frågan om världsekonomin är på väg in i en ny recession. USA, Sverige, Tyskland och Australien betecknas som utvecklade marknader och är oftast betydligt mindre svängiga än tillväxtekonomier. USA är världens i särklass största ekonomi. Efter finanskrisen så har amerikanska centralbanken (FED) pumpat ut mängder med likviditet i det finansiella systemet i syfte att få igång tillväxten. Sverige har varit en av de starkaste marknaderna i Europa efter finanskrisen. Tyskland är den starkaste ekonomin inom euro-samarbetet och har fått agera draglok i Europa. Australien var ett av de utvecklade länderna som klarade sig bäst genom finanskrisen men endast ett kvartal av negativ tillväxt. Landet har stora naturtillgångar och attraherar en stor mängd utländska investeringar. Utvecklade Marknader Autocall Plus/Minus 6 tillhandahåller exponering mot USA, Sverige, Tyskland och Australien med möjlighet till avkastning vid positiv, oförändrad eller viss negativ marknadsutveckling. |
| Investeringens längd (max) | 4 år |
| Minsta investeringsbelopp | 100000 10 certifikat à 10000 kr |
| Nominellt belopp | 100000 |
| Courtage (%) | 2% courtage |
| Kommentar courtage | av investeringsbeloppet |
| Sista teckningsdag | 2012-09-07 |
| Sista betalningsdag | 2012-09-14 |
| Regionfokus | USA, Sverige, Australien, Tyskland |
| Underliggande | OMXS30, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, DAXK Index |
| Fallskydd | Kursfallsskydd: 50% Nedgång från Startkurs Förfallobarriär : 10% Nedgång från Startkurs Kupongbarriär : 30% Nedgång från Startkurs |
| Deltagandegrad i Underliggande | Kupong om 10% |
| Emittent | UBS AG |
| Emittent betyg | S&P: A, Moody's: A2 |
|
Vill du ha personlig rådgivning om strukturerade
produkter? |
| Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information | |
|
Jag godkänner Avtalsvillkoren |
|
|
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Avsett investeringsbelopp * |
|
| Årsinkomst |
|
| Total förmögenhet |
|
| Riskprofil vid investeringar |
|
| Investeringshorisont |
|
| Kommentarer |
|
|
*Obligatoriska
Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information Jag godkänner Avtalsvillkoren |
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Avsett investeringsbelopp * |
|
| Årsinkomst |
|
| Total förmögenhet |
|
| Riskprofil vid investeringar |
|
| Investeringshorisont |
|
| Kommentarer |
|
|
*Obligatoriska
Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information Jag godkänner Avtalsvillkoren |
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Kommentarer |
|
| Ditt namn * | |
| Ev. bolagsnamn | |
| E-mail * | |
| Telefon * | |
| Din Adress | |
| Ditt postnummer | |
| Belopp att placera |
|
| Placeringhorisont |
|
| Riskvillighet |
|
| Region/er aktuella för investering |
|
| Sektorer aktuella för investering |
|
| Tillsgångsslag eller underliggande exponering aktuella för investering |
|
| Ja,skicka mig Ert Nyhetsbrev och Information | |
| Jag godkänner Avtalsvillkoren | |
|